| Tootekood | Suurus | Tallinn | Tartu |
|---|---|---|---|
| VENTURAFG-36 | 36 | Tellimisega | Tellimisega |
| VENTURAFG-37 | 37 | Tellimisega | Tellimisega |
| VENTURAFG-38 | 38 | Tellimisega | Tellimisega |
| VENTURAFG-39 | 39 | Tellimisega | Tellimisega |
| VENTURAFG-40 | 40 | Tellimisega | Tellimisega |
| VENTURAFG-41 | 41 | Tellimisega | Tellimisega |
| VENTURAFG-42 | 42 | Tellimisega | Tellimisega |
| VENTURAFG-43 | 43 | Tellimisega | Tellimisega |
| VENTURAFG-44 | 44 | Tellimisega | Tellimisega |
| VENTURAFG-45 | 45 | Tellimisega | Tellimisega |
| VENTURAFG-46 | 46 | Tellimisega | Tellimisega |
| VENTURAFG-47 | 47 | Tellimisega | Tellimisega |
| VENTURAFG-48 | 48 | Tellimisega | Tellimisega |
* Tellimisega toodete eeldatav tarneaeg on 2-5 tööpäeva.
Wortex Ventura FG mugavad ja hingavad turvasandaalid S1PS. Ülikerge nano-süsinikkiust ninakaitse talub kuni 200 J lööki ja 15 kN survet, Kevlar® naelakaitse on testitud 3 mm naelaga (PS). Mikrokiust pealis tugevdatud nina- ja kannaosaga, tekstiilvõrguga avad annavad suurepärase hingavuse. Hea libisemiskindlusega tald, kannas löögisummutid. Helkurelemendid kannal. FITGO kiirkinnitus asendab paelu; varukomplekt on saadaval eraldi.
Põhiomadused
- Nano-süsinikkiust nina ja Kevlar® naelakaitse (PS)
- FITGO kiirkinnitus
- Antistaatiline (A)
- Lööke summutav kand (E)
- Libisemiskindlus SR
Tehnilised andmed
- Kaal: 455 g üks jalats (suurus 42)
Materjalid
- Pealismaterjal: mikrokiud + tekstiil
- Sisetald: PU + tekstiil
- Välistald: EVA/kumm
Standardid ja sertifikaadid
- EN ISO 20345:2022 S1PS SR




